Malaysian Smart Factory 4.0

Upcoming Training Sessions

Program
Price
Duration (Days)
Dates
Details
Utilities Monitoring System for IR 4.0
RM 6,480.00
7 (with Projects)
a) 22-24, 29-30 June, 6-7 July

b) 1-3, 9-10, 16-17 July

c) 27-29 July, 3-4, 10-11 Aug

d) 5-7, 13-14, 20-21 Aug

e) 2-4, 10-11, 21-22 Sept

f) 28-30 Sept, 5-6, 12-13 Oct

g) 7-9, 14-16, 22-23 Oct

h) 2-3, 11-12, 16-17 Nov

i) 18-20, 23-24, 30 Nov, 1 Dec

j) 25-27 Nov, 2-3, 7-8 Dec
Generative AI: Business Process Automation
RM 6,480.00
7 (with Projects)
a) 22-24, 29-30 June, 6-7 July

b) 1-3, 9-10, 16-17 July

c) 27-29 July, 3-4, 10-11 Aug

d) 5-7, 13-14, 20-21 Aug

e) 2-4, 10-11, 21-22 Sept

f) 28-30 Sept, 5-6, 12-13 Oct

g) 7-9, 14-16, 22-23 Oct

h) 2-3, 11-12, 16-17 Nov

i) 18-20, 23-24, 30 Nov, 1 Dec

j) 25-27 Nov, 2-3, 7-8 Dec

MSF 4.0 Programs

Smart Factory Technical Overview

View Details

IoT: Data Automation & Visualization

View Details

Enhanced Data Proficiency

View Details

Digital Workflow Management

View Details

Lean & Agile IR 4.0

View Details

Collaborative Robotics

View Details

Digital Twin Development

View Details

Artificial Intelligence

View Details

SIRI: Smart Industry Readiness Index

View Details

CSA: Certified SIRI Assessor

View Details